Kärcher Laubsauger BLV 36-240 Battery
Produktnummer:
1.444-170.0
EAN:
4054278549248
Beschreibung
Produktinformationen "Kärcher Laubsauger BLV 36-240 Battery"
Nasse Blätter, Rasen- und Heckenschnittreste kleben gern am Boden fest wie tapeziert. Vor allem aus Ecken sind feuchte Pflanzenreste kaum mehr herauszubekommen. Um diesen Bodensatz zügig zu beseitigen, braucht es einen ganzen Aufräumtrupp. Oder den akkubetriebenen BLV 36-240 Battery, der schafft es alleine. Mit High-Power und einem Luftstrom von 770 m³/h beseitigt der kraftvolle Laubsauger gerade auch nasse Grünabfälle. Die benötigte Tatkraft lässt sich stufenlos über die Drehzahl regulieren, sodass zwischen maximaler Akkulaufzeit oder Leistung gewählt werden kann. Ein weiterer Wahlhebel sorgt für einen Wechsel zwischen den Einstellungen Blasen oder Saugen, die auch in Kombination verwendet werden können. Beim Saugen kommt der große Laubsack zum Einsatz, in den sämtliche Grünabfälle gleich kleingehäckselt werden. Damit der Umgang bei längeren Arbeitsintervallen nicht ermüdend ist, wurde auf Tragekomfort mittels eines ergonomischen Zweihandgriffs zur optimalen Gewichtsverteilung und auf abnehmbare Führungsrollen geachtet. Diese gestalten das Arbeiten leicht und effizient. Saug- und Blasrohr können ebenfalls separat abgenommen werden. Ein Akku ist nicht im Set enthalten.
Eigenschaften
| Akkuplattform: | 36-V-Akkuplattform |
|---|---|
| Antrieb: | Bürstenloser Motor |
| Farbe: | Schwarz |
| Akku-Gerät: | 1 |
| Turbo Boost Knopf: | Nein |
| Geschwindigkeitsregulierung: | Ja |
| Arbeitslautstärke: | 104 dB(A) |
| Abmessungen (L × B × H): | 1290 x 230 x 380 mm |
| Blasmodus Luftgeschwindigkeit: | max. 240 km/h |
| Spannung: | 36 V |
| Saugmodus Luftgeschwindigkeit: | max. 130 km/h |
| Fangsackvolumen: | 45 l |
| Laufzeit je Akkuladung: | max. 20 (5,0 Ah) min |
| Leistung je Akkuladung - Blasmodus: | max. 1100 (5,0 Ah) m² |
| Leistung je Akkuladung - Saugmodus: | max. 150 (5,0 Ah) l |
| Produktvorteile: | Wahlhebel zur Funktionseinstellung, Bürstenloser Motor, 45 Liter Fangsackvolumen, Zweithandgriff, Variable Drehzahlregulierung, Abnehmbare Flachdüse, Häckselrad aus Metall, Abnehmbare Führungsrollen, Saug- und Blasrohr einzeln abnehmbar |
| Saug- und Blasrohr einzeln abnehmbar: | Ermüdungsfreies Arbeiten durch Gewichtsreduktion über separat abnehmbare Teile. |
| Variable Drehzahlregulierung: | Ermöglicht stufenlose Anpassung der Geschwindigkeit je nach Aufgabe. |
| Wahlhebel zur Funktionseinstellung: | Stufenlose Einstellung zwischen Saugen und Blasen, auch in Kombination möglich. |
| Zweithandgriff: | Sichert eine optimale Gewichtsverteilung und einfache Handhabung. |
| Abnehmbare Führungsrollen: | Gestalten das Arbeiten leichter und zugleich effizienter. |
| 45 Liter Fangsackvolumen: | Garantiert langes, unterbrechungsfreies Arbeiten. |
| Häckselrad aus Metall: | Verbessert die Häckselleistung und erhöht die Lebensdauer des Geräts. |
| Abnehmbare Flachdüse: | Für die präzise und punktuelle Reinigung. Das Laub kann z.B. gezielt auf einen Haufen geblasen werden. |
| Bürstenloser Motor: | Für eine längere Laufzeit und verbesserte Lebensdauer des Geräts. |
| Lieferumfang: | Abnehmbare Flachdüse, Abnehmbare Führungsrollen, Akku und Ladegerät nicht inbegriffen, Fangsack, Schultergurt |
| Anwendungsgebiete: | Flächen rund um Haus und Garten, Gehwege ums Haus, Grünabfälle, Laub |
| Einweisungspflichtig: | FALSE |
| Biozid-Produkt: | FALSE |
| BaRaGr: | 12 |
| Ursprungsland: | VN |
| Intrastat: | 85081900 |
| Menge in der besonderen Maßeinheit: | 1 |
| Länge des Produktes: | 1290 mm |
| Breite des Produktes: | 230 mm |
| Höhe des Produktes: | 380 mm |
| Länge des Produktes, verpackt: | 565 mm |
| Breite des Produktes, verpackt: | 335 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt: | 394 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette: | 1200 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette: | 1000 mm |
| Gewicht ohne Zubehör: | 4.6 kg, 4.625 kg |
| Gewicht (mit Zubehör): | 5.01 kg |
| Höhe des Produktes auf einer Palette: | 2110 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 6.7 kg, 6.71 kg |
| Gewicht der Einzelverpackung: | 1.7 kg |
| Verpackungsgewicht Pappe / Papier / Karton: | 1.7 kg |
| Verpackungsmenge: | 1 PCE |
| Bestelleinheit: | PCE |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 6.71 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 6.71 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 201.3 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 219.2 kg |
| Anzahl pro Palette: | 30 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette: | 6 |
| Anzahl je Palettenlage: | 5 |
Datenblatt
3
Bewertungen
0
Anmelden
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com
Kärcher Laubbläser mit Akku - leistungsstark & flexibel
Die Kärcher Akku-Laubbläser bieten kabellose Freiheit und ermöglichen eine bequeme und effiziente Laubbeseitigung. Dank leistungsstarker Akkus lassen sich auch nasses Laub und hartnäckige Verschmutzungen mühelos entfernen. Die Geräte sind leicht, ergonomisch und arbeiten leise sowie emissionsfrei – ideal für den Einsatz in Wohngebieten. Mit einem Kärcher Akku-Laubbläser wird die Reinigung von Gärten, Einfahrten und Gehwegen zum Kinderspiel.
Vorteile auf einen Blick:
- Kabellose Freiheit: Maximale Bewegungsfreiheit ohne störende Kabel.
- Leicht und ergonomisch: Die handlichen Geräte lassen sich bequem über längere Zeit verwenden.
- Hohe Leistung: Auch nasses Laub oder hartnäckige Verschmutzungen stellen kein Problem dar.
- Umweltfreundlich und leise: Akkubetrieb bedeutet keine Abgase und geringere Lärmbelastung.