Kärcher Systempflege RM 110 ASF 20 l
Produktnummer:
6.295-488.0
EAN:
4039784402201
Beschreibung
Produktinformationen "Kärcher Systempflege RM 110 ASF 20 l"
Mit der speziellen PressurePro Systempflege RM 110 zum Einsatz bei der Verwendung mittelharten bis harten Wassers sind Heißwasser-Hochdruckreiniger und ihre wichtigsten Komponenten sowie wasserführenden Teile zuverlässig vor Kalkablagerungen geschützt. So bleiben der Wasserfluss durch die Heizschlange gewährleistet und die Geräteleistung konstant, während gleichzeitig Energie gespart und Wartungskosten für aufwendige Entkalkungsmaßnahmen massiv reduziert werden. Die PressurePro Systempflege RM 110 ist HACCP-konform und damit für die Verwendung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet.
Eigenschaften
| Gebindegröße: | 20 l |
|---|---|
| pH-Wert: | 9 |
| Gewicht: | 20.3 kg |
| Abmessungen (L × B × H): | 230 x 250 x 420 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Handhabung: | Dosierung gemäß der Wasserhärte einstellen (erfolgt durch den Servicetechniker)., Heißwasser-Hochdruckreiniger, Produkt in den Verkalkungsschutzbehälter füllen. |
| Anwendungsgebiete: | Bauhandwerk, Entfettung, Phosphatierung, Fahrzeug-/Motorwäsche, Gerätepflege, Gerätewartung, Verkalkungsschutz, Industrie, KFZ-Betrieb, Kommunen, Landwirtschaft, Metallhandwerk, Oberflächenentfettung, Speditionen, Busunternehmen, Transportbereich und Geräte |
| Produkteigenschaft: | NTA-frei, Phosphatfrei, Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf), Schützt die Heizschlange wirkungsvoll vor Verkalken, Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar, Umfassender Schutz und Pflege für Heißwasser-Hochdruckreiniger |
| Mögliche Handhabung: | Frostfrei lagern., Heißwasser-Hochdruckreiniger |
| Einweisungspflichtig: | FALSE |
| Biozid-Produkt: | FALSE |
| BaRaGr: | 05 |
| Ursprungsland: | DE |
| Ursprungsregion: | 08 |
| Intrastat: | 38249945 |
| Inhaltsmenge: | 20 l |
| Länge des Produktes: | 230 mm |
| Breite des Produktes: | 250 mm |
| Höhe des Produktes: | 420 mm |
| Länge des Produktes, verpackt: | 260 mm |
| Breite des Produktes, verpackt: | 380 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt: | 240 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette: | 1200 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette: | 800 mm |
| Gewicht ohne Zubehör: | 20.34 kg |
| Gewicht (mit Zubehör): | 20.8 kg |
| Höhe des Produktes auf einer Palette: | 1100 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 21.6 kg, 21.585 kg |
| Gewicht der Einzelverpackung: | 0.785 kg |
| Verpackungsgewicht Kunststoff: | 0.808 kg |
| Verpackungsmenge: | 1 PCE |
| Bestelleinheit: | PCE |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 21.585 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 21.585 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 518.04 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 540.04 kg |
| Anzahl pro Palette: | 24 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette: | 12 |
| Anzahl je Palettenlage: | 2 |
Datenblatt
2
Bewertungen
0
Anmelden
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com