Kärcher Servo Control Regler 750 - 1100 l/h
Beschreibung
Produktinformationen "Kärcher Servo Control Regler 750 - 1100 l/h "
750 - 1100 l/h
Eigenschaften
| Farbe: | Gelb |
|---|---|
| Fördermenge: | 750 – 1100 l/h |
| Anschlussgewinde: | M22 x 1,5 |
| Einweisungspflichtig: | FALSE |
| Biozid-Produkt: | FALSE |
| BaRaGr: | 02 |
| Ursprungsland: | DE |
| Ursprungsregion: | 08 |
| Intrastat: | 90328900 |
| Länge des Produktes, verpackt: | 200 mm |
| Breite des Produktes, verpackt: | 60 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt: | 60 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette: | 1200 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette: | 800 mm |
| Gewicht (mit Zubehör): | 0.32 kg |
| Höhe des Produktes auf einer Palette: | 1047 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 0.3 kg, 0.32 kg |
| Verpackungsgewicht Pappe / Papier / Karton: | 0.033 kg |
| Verpackungsmenge: | 10 PCE |
| Bestelleinheit: | PCE |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 3.2 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 3.394 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 203.64 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 225.64 kg |
| Gewicht der Umverpackung: | 0.194 kg |
| Anzahl pro Palette: | 600 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette: | 150 |
| Anzahl je Palettenlage: | 4 |
Bewertungen
0
Anmelden
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com