Kärcher Battery Power 18/50
Produktnummer:
2.445-035.0
EAN:
4054278511757
Beschreibung
Produktinformationen "Kärcher Battery Power 18/50"
Ausgestattet mit Lithium-Ionen-Zellen garantiert der Akku eine konstante Leistung. Zudem verhindern die Zellen eine Selbstentladung des Akkus sowie den Kapazitätsverlust bei häufiger Teilentladung (Memory-Effekt). Und per innovativer Real Time Technology mit integriertem LCD-Display werden Restlaufzeit, Ladezustand und Akkukapazität dauerhaft angezeigt. Der 18 V / 5,0 Ah Akku eignet sich für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.
Eigenschaften
| Akkuplattform: | 18-V-Akkuplattform |
|---|---|
| Farbe: | Schwarz |
| Kapazität: | 5 Ah |
| Energie: | 90 Wh |
| Gewicht: | 0.8 kg |
| Akkutyp: | Lithium-Ionen-Wechselakku |
| Abmessungen (L × B × H): | 134 x 88 x 73 mm |
| Spannung: | 18 V |
| Produktvorteile: | Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen, Intelligente Zellenüberwachung, Automatischer Lagermodus, 18 V Kärcher Akkuplattform, Effizientes Temperaturmanagement, Innovative Real Time Technology, Robustes Gehäuse, Strahlwassergeschützt nach IPX 5 |
| Innovative Real Time Technology: | Das integrierte LCD-Display zeigt jederzeit Restlaufzeit, Restladezeit und Ladezustand an. |
| 18 V Kärcher Akkuplattform: | Für den Einsatz in allen 18 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräten., Für den Einsatz in allen 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattformgeräten. |
| Automatischer Lagermodus: | Verlängert die Lebensdauer der Zellen. |
| Strahlwassergeschützt nach IPX 5: | Sicherer Schutz bei Anwendungen mit Strahlwasser. |
| Effizientes Temperaturmanagement: | Höchste Performance durch effiziente Wärmepufferung und intelligentes Batteriemanagement. |
| Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen: | Der Lithium-Ionen-Akku garantiert konstante Leistung und verhindert Selbstentladung und Memory-Effekt. |
| Intelligente Zellenüberwachung: | Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung. |
| Robustes Gehäuse : | Die Kärcher Akkugehäuse sind besonders stoßfest. |
| Einweisungspflichtig: | FALSE |
| Biozid-Produkt: | FALSE |
| BaRaGr: | 12 |
| Ursprungsland: | VN |
| Intrastat: | 85076000 |
| Menge in der besonderen Maßeinheit: | 1 |
| Länge des Produktes: | 134 mm |
| Breite des Produktes: | 88 mm |
| Höhe des Produktes: | 73 mm |
| Länge des Produktes, verpackt: | 96 mm |
| Breite des Produktes, verpackt: | 142 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt: | 95 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette: | 1200 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette: | 770 mm |
| Gewicht ohne Zubehör: | 0.768 kg |
| Gewicht (mit Zubehör): | 0.844 kg |
| Höhe des Produktes auf einer Palette: | 758 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 0.9 kg, 0.903 kg |
| Gewicht der Einzelverpackung: | 0.059 kg |
| Verpackungsgewicht Pappe / Papier / Karton: | 0.059 kg |
| Verpackungsmenge: | 6 PCE |
| Bestelleinheit: | PCE |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 5.418 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 5.551 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 333.06 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 345.56 kg |
| Gewicht der Umverpackung: | 0.133 kg |
| Anzahl pro Palette: | 360 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette: | 120 |
| Anzahl je Palettenlage: | 3 |
Datenblatt
2
Bewertungen
0
Anmelden
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com