Kärcher Systempflege Advance 1 RM 110 ASF 1 l
Produktnummer:
6.295-624.0
EAN:
4039784615014
Beschreibung
Produktinformationen "Kärcher Systempflege Advance 1 RM 110 ASF 1 l"
Optimal geeignet bei der Verwendung mittelharten und harten Wassers: Die PressurePro Systempflege Advance 1 RM 110 für Heißwasser-Hochdruckreiniger mit Systempflege-Adaption bietet bis zu 150 °C Wassertemperatur umfangreichen Schutz des Heizschlangensystems. RM 110 sorgt so für einen konstanten Durchfluss des Wassers, verhindert damit Leistungsabfälle, spart Energie und verlängert ihre Lebensdauer deutlich. Auch aufwendige Entkalkungsmaßnahmen der Heizschlange können somit vermieden und allgemein Wartungskosten reduziert werden. Daneben ist das Pflegemittel HACCP-konform, damit für die Verwendung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet und darüber hinaus sehr unkompliziert einzusetzen, da die praktische Advance-Flasche direkt am Gerät anwendbar ist.
Eigenschaften
| Gebindegröße: | 1 l |
|---|---|
| pH-Wert: | 9 |
| Gewicht: | 0 kg |
| Abmessungen (L × B × H): | 242 x 233 x 208 mm |
| Verpackungseinheit: | 6 Stück |
| Handhabung: | Dosierung gemäß der Wasserhärte einstellen (erfolgt durch den Servicetechniker)., Heißwasser-Hochdruckreiniger |
| Anwendungsgebiete: | Bauhandwerk, Entfettung, Phosphatierung, Fahrzeug-/Motorwäsche, Gerätepflege, Gerätewartung, Verkalkungsschutz, Industrie, KFZ-Betrieb, Kommunen, Landwirtschaft, Metallhandwerk, Oberflächenentfettung, Speditionen, Busunternehmen, Transportbereich und Geräte |
| Produkteigenschaft: | NTA-frei, Phosphatfrei, Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf), Schützt die Heizschlange wirkungsvoll vor Verkalken, Speziell für Geräte mit Systempflege-Adaption, Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar, Umfassender Schutz und Pflege für Heißwasser-Hochdruckreiniger |
| Mögliche Handhabung: | Frostfrei lagern., Heißwasser-Hochdruckreiniger, Zum Auftragen nur säurefeste Sprühgeräte verwenden. |
| Einweisungspflichtig: | FALSE |
| Biozid-Produkt: | FALSE |
| BaRaGr: | 05 |
| Ursprungsland: | DE |
| Ursprungsregion: | 08 |
| Intrastat: | 38249945 |
| Inhaltsmenge: | 1 l |
| Länge des Produktes: | 242 mm |
| Breite des Produktes: | 233 mm |
| Höhe des Produktes: | 208 mm |
| Länge des Produktes, verpackt: | 110 mm |
| Breite des Produktes, verpackt: | 75 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt: | 200 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette: | 1200 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette: | 800 mm |
| Gewicht ohne Zubehör: | 0.017 kg |
| Gewicht (mit Zubehör): | 1.1 kg |
| Höhe des Produktes auf einer Palette: | 1100 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 1.2 kg, 1.16 kg |
| Gewicht der Einzelverpackung: | 0.06 kg |
| Verpackungsgewicht Kunststoff: | 0.06 kg |
| Verpackungsmenge: | 6 PCE |
| Bestelleinheit: | PCE |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 6.96 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 7.15 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 429 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 451 kg |
| Gewicht der Umverpackung: | 0.19 kg |
| Anzahl pro Palette: | 360 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette: | 90 |
| Anzahl je Palettenlage: | 4 |
Datenblatt
2
Bewertungen
0
Anmelden
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com