Kärcher SurfacePro Unterhaltsreiniger, Allflex 1 l
Produktnummer:
3.334-025.0
EAN:
4054278290102
Beschreibung
Produktinformationen "Kärcher SurfacePro Unterhaltsreiniger, Allflex 1 l"
Unser geruchsneutraler Universalreiniger Allflex wird überwiegend im Lebensmittelbereich zur Entfernung von Verschmutzungen pflanzlichen und tierischen Ursprungs eingesetzt.
Eigenschaften
| Gebindegröße: | 1 l |
|---|---|
| pH-Wert: | 9.8 |
| Abmessungen (L × B × H): | 8 x 8 x 28 cm |
| Verpackungseinheit: | 12 Stück |
| Handhabung: | Bei DOSE Maschinen lediglich Dosierung am Gerät einstellen., Eimer schließen, Umdrehen und 10?15 min einwirken lassen, Gewünschte Menge Mopps (10-15 Stück) in den Eimer geben., Grobschmutz durch Kehren entfernen., Manuell - Nasswischen, Manuell - mittels vorkonditionierter Mopps, Oberfläche in überlappenden Bahnen abreinigen., Oberfläche mit in Reinigungsflotte getränktem Tuch reinigen., Pro Bezug können je nach Verschmutzung 20-25 m² gereinigt werden., Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen., Reinigungsflotte über die Mopps gießen 1,5?2,5 l, Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten., Scheuersaugmaschinen, Wasser in Eimer geben, gewünschte Reinigungsmittelmenge dazu dosieren. |
| Anwendungsgebiete: | Boden-und Oberflächenreinigung, Gebäudereinigung, Hotels, Gastronomie, Catering, Kommunen, Lebensmittelbetriebe |
| Produkteigenschaft: | Lösemittelfrei, Maschinell und manuell anwendbar, Nicht schäumend, Ohne Farb- und Duftstoffe, schwach alkalisch |
| Mögliche Handhabung: | Bei der Anwendung Schutzkleidung tragen., Für lebensmittelverarbeitende Betriebe (Küchen, Restaurants, Industrie und Fabrikationsbetriebe)., Manuell, Scheuersaugmaschinen, Zur Reinigung von alkalibeständigen Oberflächen/Bodenbelägen/Geräten (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt usw.). |
| Einweisungspflichtig: | FALSE |
| Biozid-Produkt: | FALSE |
| BaRaGr: | 05 |
| Ursprungsland: | AT |
| Intrastat: | 34025090 |
| GHS Signalwort Code: | Signalwort Gefahr |
| GHS P-Satz Code: | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen., P280i Augenschutz/Gesichtsschutz tragen., P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen., P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
| GHS H-Satz Code: | H318 Verursacht schwere Augenschäden. |
| Länge des Produktes: | 8 cm |
| Breite des Produktes: | 8 cm |
| Höhe des Produktes: | 28 cm |
| Länge des Produktes, verpackt: | 80 mm |
| Breite des Produktes, verpackt: | 80 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt: | 280 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette: | 1200 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette: | 800 mm |
| Gewicht (mit Zubehör): | 1.036 kg |
| Höhe des Produktes auf einer Palette: | 1060 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 1.1 kg |
| Gewicht der Einzelverpackung: | 0.064 kg |
| Verpackungsmenge: | 12 PCE |
| Bestelleinheit: | PCE |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 13.2 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 13.75 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 412.5 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 434.5 kg |
| Gewicht der Umverpackung: | 0.55 kg |
| Anzahl pro Palette: | 360 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette: | 120 |
| Anzahl je Palettenlage: | 3 |
Datenblatt
2
Bewertungen
0
Anmelden
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com