Kärcher Scheuersaugmaschine BR 40/10 C Adv
Produktinformationen "Kärcher Scheuersaugmaschine BR 40/10 C Adv"
Die Kärcher BR 40/10 C Adv ist eine kompakte Scheuersaugmaschine zur Reinigung und schnellen Trocknung von Hartböden. Sie scheuert und saugt in einem Arbeitsgang, ist wendig und ideal für kleine bis mittlere Flächen wie Büros, Eingänge, Sanitärbereiche, Gastronomie oder Ladenflächen
Merkmale & Vorteile
- Scheuern & Saugen in einem Arbeitsgang
- Kompakte, handgeführte Bauweise
- Für Hartbodenflächen (z. B. Fliesen, Stein, PVC u. ä.)
- Ausgelegt für kleine bis mittlere Reinigungsbereiche
- Gleichmäßige mechanische Reinigung durch Bürstensystem
- Schneller sauber: weniger Zeitaufwand als klassisches Wischen
- Schneller trocken: Fläche ist zügig wieder begehbar
- Mehr Sicherheit: weniger Restnässe geringeres Rutschrisiko
- Bessere Reinigungsqualität: entfernt Schmutz gründlicher als manuelles Wischen
- Wendig & praxisnah: ideal für enge, verwinkelte Bereiche (Möbel, Regale, Ecken)
| Antriebsart: | Netzbetrieb |
|---|---|
| Farbe: | Anthrazit |
| Arbeitsbreite Bürsten: | 400 mm |
| Arbeitsbreite Saugen: | 400 mm |
| Aufnahmeleistung: | max. 2300 W |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser: | 10 / 10 l |
| Abmessungen (L × B × H): | 520 x 470 x 1150 mm |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Spannung: | 220 / 240 V |
| Flächenleistung theoretisch: | 400 m²/h |
| Flächenleistung praktisch: | 300 m²/h |
| Schalldruckpegel: | max. 75 dB(A) |
| Bürstendrehzahl: | 1100 U/min |
| Bürstenanpressdruck: | 100 – 200 / 20 – 30 g/cm² / kg |
| Wasserverbrauch: | 1 l/min |
| Produktvorteile: | Niedrige Unterfahrhöhe, Kraftvoll und schnell, Ergonomischer Handgriff, Servicefreundlichkeit |
| Kraftvoll und schnell: | 2 Sauglippenstreifen nehmen das Wasser vorwärts und rückwärts auf., 2 schnelldrehende Walzenbürsten mit hohem Anpressdruck., Der Boden ist sofort wieder begehbar. |
| Niedrige Unterfahrhöhe: | Bei ganz niedrigen Objekten kann auch noch der Tank abgenommen werden., Der Schubbügel kann in beide Richtungen umgelegt werden., Problemloses Unterfahren von Möbeln. |
| 2-Tank-System: | TRUE |
| Ergonomischer Handgriff: | Für besseren Bedienkomfort., Mit integrierter Steuerung von Wasserzufluss und Bürste., Perfekt zum Tragen und Verstauen. |
| Servicefreundlichkeit: | Alle elektrischen Komponenten sind schnell und einfach zugänglich., Einfacher, werkzeugloser Wechsel von Bürsten und Sauglippen., Wasserverteilleiste kann einfach entnommen und bei Bedarf gereinigt werden. |
| Netzbetrieb: | TRUE |
| Variabler Anpressdruck: | TRUE |
| Lieferumfang: | Saugbalken gerade , Transporträder, Walzenbürste 2 Stück |
| Einweisungspflichtig: | FALSE |
| Biozid-Produkt: | FALSE |
| BaRaGr: | 01 |
| Ursprungsland: | LT |
| Intrastat: | 84798997 |
| Verpackungsgewicht Holz: | 1.244 kg |
| Länge des Produktes: | 520 mm |
| Breite des Produktes: | 470 mm |
| Höhe des Produktes: | 1150 mm |
| Länge des Produktes, verpackt: | 800 mm |
| Breite des Produktes, verpackt: | 498 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt: | 538 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette: | 1200 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette: | 800 mm |
| Gewicht ohne Zubehör: | 35.5 kg |
| Gewicht (mit Zubehör): | 35.6 kg |
| Höhe des Produktes auf einer Palette: | 1204 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 41.215 kg |
| Gewicht der Einzelverpackung: | 5.615 kg |
| Verpackungsgewicht Pappe / Papier / Karton: | 4.371 kg |
| Verpackungsmenge: | 1 PCE |
| Bestelleinheit: | PCE |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 41.215 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 41.215 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 164.86 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 173.46 kg |
| Anzahl pro Palette: | 4 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette: | 2 |
| Anzahl je Palettenlage: | 2 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com
Zubehör
Erforderliches Zubehör
Weitere Produkte