Produktinformationen "Kärcher Scheuersaugmaschine B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100"
| Antriebsart: | Batterie |
|---|---|
| Batterietyp: | Wartungsarm |
| Fahrantrieb: | Fahrmotor |
| Arbeitsbreite Bürsten: | 100 cm |
| Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen: | 1220 mm |
| Arbeitsbreite Saugen: | 114 cm |
| Typ Sauglippen: | Linatex® |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser: | 260 / 260 |
| Abmessungen (L × B × H): | 2000 x 1180 x 1570 mm |
| Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: | 1220 mm |
| Batterie: | 36 / 630 V / Ah |
| Flächenleistung theoretisch: | max. 10000 m²/h |
| Batterielaufzeit: | max. 5 h |
| Flächenleistung praktisch: | 7000 m² |
| Schalldruckpegel: | 73 dB(A) |
| Batterieladezeit: | ca. 12 h |
| Fahrgeschwindigkeit: | max. 10 km/h |
| Bürstendrehzahl: | 1250 U/min |
| Bürstenanpressdruck: | 150 / 210 kg / g/cm² |
| Gangwendebreite: | 212 cm |
| Wasserverbrauch: | max. 9 l/min |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 1840 kg |
| Steigfähigkeit: | max. 15 % |
| Produktvorteile: | 10 km/h Fahrgeschwindigkeit, Geschweißter Industriesaugbalken, Innovatives KIK-System, Mit System zur Reinigungsmitteldosierung "DOSE""", Energiesparende eco!efficiency-Stufe, Serienmäßig mit 2 Turbinen, Großes Farbdisplay, Neu entwickelter Walzenbürstenkopf, Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit |
| Neu entwickelter Walzenbürstenkopf: | Sehr gute Reinigungsergebnisse., Sekundenschneller und werkzeugloser Walzenwechsel., Stark verbessertes Kehrergebnis und Vermeidung von Verstopfungen am Saugbalken. |
| 10 km/h Fahrgeschwindigkeit: | Automatisches Abbremsen bei zu hoher Geschwindigkeit bei Kurvenfahrten., Ermöglicht hohe Flächenleistung in kurzer Zeit und schnelle Transportfahrten., Lenkwinkelsensor als Sicherheitsmerkmal in Kurven. |
| 2-Tank-System: | TRUE |
| Serienmäßig mit 2 Turbinen: | Herausragende Absaugergebnisse auf allen Untergründen., Optimierter Luftstrom mit neu entwickeltem Saugbalken., Verschleißfreie Ec-Turbinen. |
| Geschweißter Industriesaugbalken: | Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse., Robuste Parallelogrammhalterung mit Ausweichfunktion bei Hindernissen., Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen. |
| Energiesparende eco!efficiency-Stufe: | 40 % längere Laufzeit pro Batterieladung., Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.)., Reduzierter Stromverbrauch. |
| Mit System zur Reinigungsmitteldosierung "DOSE""": | Exakte und gleichmäßige Dosierung (einstellbar von 0 bis 3 %)., Reinigungsmittel kann gewechselt werden, ohne den Frischwassertank zu entleeren., Spart Reinigungsmittel. |
| Innovatives KIK-System: | Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung., Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern., Senkung der Servicekosten. |
| Großes Farbdisplay: | Leichtere Bedienung und kürzere Einlernzeiten., Übersichtliche Anzeige des aktuellen Programms. |
| Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit: | Zeitsparend durch integriertes Vorkehren von Grobschmutz. |
| Patentiertes Tankspülsystem: | TRUE |
| Kärcher Farb- und Bedienkonzept: | TRUE |
| DOSE: | TRUE |
| Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten: | TRUE |
| Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.: | TRUE |
| Easy Operation Bedienwahlschalter: | TRUE |
| Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt zur Erhöhung der Sicherheit: | TRUE |
| Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter: | TRUE |
| Auto-Fill: | TRUE |
| Kraftvoller Fahrantrieb: | TRUE |
| Automatischer Wasserstopp: | TRUE |
| Feststellbremse: | TRUE |
| Integrierte Kehreinrichtung: | TRUE |
| Kehrgutbehälter: | 26 l |
| Einstellbares Lenkrad: | TRUE |
| Kehrfunktion: | TRUE |
| Magnetventil: | TRUE |
| Standard Tagfahrlicht: | TRUE |
| Lieferumfang: | Batterie und Ladegerät inkl., Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System, Saugbalken, gebogen, Seitenbesen, Walzenbürste 2 Stück |
| Anwendungsgebiete: | Geeignet zum Einsatz in Produktions-, Lager-, Logistik- und Schwerindustriehallen |
| Einweisungspflichtig: | TRUE |
| Biozid-Produkt: | FALSE |
| BaRaGr: | 41 |
| Ursprungsland: | IT |
| Ursprungsregion: | 08 |
| Intrastat: | 84798997 |
| Verpackungsgewicht Palette / Hubwagen: | 144 kg |
| Verpackungsgewicht Metall: | 0.2 kg |
| Länge des Produktes: | 2000 mm |
| Breite des Produktes: | 1180 mm |
| Höhe des Produktes: | 1570 mm |
| Länge des Produktes, verpackt: | 2340 mm |
| Breite des Produktes, verpackt: | 1480 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt: | 1770 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette: | 2340 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette: | 1480 mm |
| Gewicht ohne Zubehör: | 1430 kg |
| Gewicht (mit Zubehör): | 1430 kg |
| Höhe des Produktes auf einer Palette: | 1770 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 1431.2 kg |
| Gewicht der Einzelverpackung: | 1.2 kg |
| Verpackungsgewicht Kunststoff: | 1 kg |
| Verpackungsmenge: | 1 PCE |
| Bestelleinheit: | PCE |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 1431.2 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 1431.2 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 1431.2 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 1575.2 kg |
| Anzahl pro Palette: | 1 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette: | 1 |
| Anzahl je Palettenlage: | 1 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com
Zubehör
Erforderliches Zubehör
Weitere Produkte