Beschreibung
Produktinformationen "Kärcher Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 160 Ah Li Dose+R75"
Anwenderfreundlich, zuverlässig, reinigungsstark und mit besten TCO-Werten: Unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack punktet mit umfangreicher Serienausstattung bei höchster Wirtschaftlichkeit. So gehören eine schnell- und zwischenladefähige 160-Ah-Lithium-Ionen-Batterie, die im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien mit einer etwa 4-mal längeren Lebensdauer überzeugt, sowie ein Ladegerät zum Lieferumfang dazu. Zahlreiche intelligente Funktionen sind ebenfalls mit an Bord – wie beispielsweise die zeitsparende Auto-Fill-Funktion zum Befüllen des Frischwassertanks, das Tankspülsystem zur schnellen Reinigung des Schmutzwassertanks, die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung sowie das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE. Mit einer Arbeitsbreite von 75 Zentimetern ermöglicht der Walzenbürstenkopf mit praktischer Kehrfunktion zusammen mit 2 110-Liter-Tanks Flächenleistungen von bis zu 5100 Quadratmetern pro Stunde. Und nicht zuletzt sorgen das intelligente KIK-Schlüsselsystem zur individuellen Vergabe von Zugriffsrechten und die sehr einfache Bedienung der Maschine über den EASY-Operation-Schalter und das große Farbdisplay in 30 Sprachen für maximale Sicherheit und hohen Komfort.
Eigenschaften
| Antriebsart: | Batterie |
|---|---|
| Fahrantrieb: | Fahrmotor |
| Netzanschluss Ladegerät: | 100 230 / 50 V / Hz |
| Arbeitsbreite Bürsten: | 750 mm |
| Arbeitsbreite Saugen: | 950 mm |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser: | 110 / 110 l |
| Abmessungen (L × B × H): | 1695 x 975 x 1315 mm |
| Batterie: | 24 / 160 V / Ah |
| Flächenleistung theoretisch: | max. 4500 m²/h |
| Batterielaufzeit: | max. 2.5 h |
| Flächenleistung praktisch: | 3150 m²/h |
| Schalldruckpegel: | 59 dB(A) |
| Batterieladezeit: | 5 h |
| Bürstendrehzahl: | 1200 U/min |
| Bürstenanpressdruck: | 75 kg |
| Gangwendebreite: | 1750 mm |
| Wasserverbrauch: | max. 5.7 l/min |
| Steigfähigkeit: | 10 % |
| Produktvorteile: | Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss, Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit, Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung, Langlebige Lithium-Ionen-Batterien |
| 2-Tank-System: | TRUE |
| Höhenverstellbarer Sitz: | TRUE |
| Patentiertes Tankspülsystem: | TRUE |
| Robuster Frontrammschutz: | TRUE |
| Extrem ruhiger Walzenbürstenkopf für lärmsensible Bereiche: | TRUE |
| Kärcher Farb- und Bedienkonzept: | TRUE |
| DOSE: | TRUE |
| Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten: | TRUE |
| Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich: | TRUE |
| Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.: | TRUE |
| Easy Operation Bedienwahlschalter: | TRUE |
| Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %: | TRUE |
| Frischwasserstandsanzeige: | Über Wasserdruck |
| Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung: | TRUE |
| Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter: | TRUE |
| Auto-Fill: | TRUE |
| Kraftvoller Fahrantrieb: | TRUE |
| Automatischer Wasserstopp: | TRUE |
| Feststellbremse: | TRUE |
| Integrierte Kehreinrichtung: | TRUE |
| Magnetventil: | TRUE |
| Standard Tagfahrlicht: | TRUE |
| Lieferumfang: | Batterie und Einbauladegerät inkl., Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System, Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken, Saugbalken, gebogen |
| Anwendungsgebiete: | Auch zur Reinigung von Produktions- und Lagerflächen geeignet, Ideal zur Anwendung in Supermärkten, Einkaufszentren oder Krankenhäusern |
| Einweisungspflichtig: | TRUE |
| Biozid-Produkt: | FALSE |
| Gewicht ohne Zubehör: | 350 kg |
Datenblatt
3
Bewertungen
0
Anmelden
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com