Kärcher Powerdüse Spritzwinkel 15° 15055 bis 2016
Produktnummer:
2.883-390.0
EAN:
4002667045819
Beschreibung
Produktinformationen "Kärcher Powerdüse Spritzwinkel 15° 15055 bis 2016"
Flachstrahldüse für hartnäckige Verschmutzungen.
Eigenschaften
| Farbe: | Silber |
|---|---|
| Winkel: | 15 ° |
| Anschlussgewinde: | M22 x 1,5 |
| Düsengröße: | 55 |
| Einweisungspflichtig: | FALSE |
| Biozid-Produkt: | FALSE |
| BaRaGr: | 02 |
| Ursprungsland: | DE |
| Ursprungsregion: | 08 |
| Intrastat: | 84249080 |
| Länge des Produktes, verpackt: | 125 mm |
| Breite des Produktes, verpackt: | 900 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt: | 15 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette: | 1200 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette: | 800 mm |
| Gewicht (mit Zubehör): | 0.025 kg |
| Höhe des Produktes auf einer Palette: | 1128 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 0 kg, 0.025 kg |
| Verpackungsgewicht Pappe / Papier / Karton: | 0.00675 kg |
| Verpackungsmenge: | 50 PCE |
| Bestelleinheit: | PCE |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 1.25 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 1.461 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 153.405 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 175.405 kg |
| Gewicht der Umverpackung: | 0.211 kg |
| Anzahl pro Palette: | 5250 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette: | 750 |
| Anzahl je Palettenlage: | 7 |
Bewertungen
0
Anmelden
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com