Kärcher Mehrzwecksauger WD 3 Battery Set
Produktnummer:
1.629-911.0
EAN:
4054278291871
Beschreibung
Produktinformationen "Kärcher Mehrzwecksauger WD 3 Battery Set "
Der akkubetriebene WD 3 Battery Set ermöglicht das Arbeiten unabhängig vom Stromnetz bei voller Funktionalität eines Nass-/Trockensaugers. Die Laufzeit des im Set enthaltenen Akkus beträgt 15 Minuten. Dank Real Time Technology zeigt das LCD-Display des Akkus jederzeit den Akkustatus an. Das saugstarke Gerät enthält einen robusten und stoßfesten Kunststoffbehälter mit 17 Liter Fassungsvermögen. Der Patronenfilter ermöglicht ein bequemes Aufsaugen von trockenem und nassem Schmutz – ganz ohne Filterwechsel. Für eine optimale Schmutzaufnahme und restlose Sauberkeit sorgen der strömungsoptimierte Saugschlauch sowie die clevere Clips-Bodendüse mit Mischeinsatz. Dank des problemlos abnehmbaren Handgriffs lässt sich Zubehör direkt am Saugschlauch anbringen. Bei Arbeitsunterbrechungen können Saugrohr und Bodendüse dank Parkposition bequem zwischengeparkt werden. Weitere Ausstattungsmerkmale: Blasfunktion, „Pull ’n’ Push“-Verschlusssystem, ergonomischer Tragegriff und die äußerst praktische Zubehöraufbewahrung. Und dank der Kompatibilität mit der 36 V Plattform kann der Akku auch in anderen Geräten der 36 V Battery Power Akku-Plattform verwendet werden - für grenzenlose Bewegungsfreiheit.
Eigenschaften
| Große Transportrollen: | Für den sicheren und komfortablen Transport auch auf unwegsamem Terrain wie bspw. Gartenwegen. |
|---|---|
| Saugleistung: | 80 W |
| Akkuplattform: | 36-V-Akkuplattform |
| Farbe: | Gelb |
| Kapazität: | 2.5 Ah |
| Luftmenge: | max. 40 l/s |
| Netzanschluss Ladegerät: | 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz |
| Akku-Gerät: | 1 |
| Behältergröße: | 17 l |
| Vakuum: | max. 110 mbar |
| Behältermaterial: | Kunststoff |
| Ladestrom: | 0.5 A |
| Akkutyp: | Lithium-Ionen-Wechselakku |
| Abmessungen (L × B × H): | 388 x 340 x 503 mm |
| Spannung: | 36 V |
| Schalldruckpegel: | 67 dB(A) |
| Akkuladezeit mit Standardladegerät: | 315 min |
| Laufzeit je Akkuladung: | ca. 15 (2,5 Ah) min |
| Leistung je Akkuladung: | ca. 70 (2,5 Ah) / ca. 140 (5,0 Ah) m² |
| Nennweite Zubehör: | 35 mm |
| Produktvorteile: | Große Transportrollen, 36 V Kärcher Battery Power-Wechselakku, Abnehmbarer Handgriff, Praktische Blasfunktion, „Pull & Push“-Verschlusssystem, Bodendüse und Saugschlauch, Praktische Zubehöraufbewahrung, Spezieller Patronenfilter, Praktische Parkposition, Ergonomisch geformter Tragegriff |
| 36 V Kärcher Battery Power-Wechselakku: | Ermöglicht das Arbeiten unabhängig vom Stromnetz und schafft so die maximale Bewegungsfreiheit., Kompatibel mit allen Geräten der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform., Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. |
| Spezieller Patronenfilter: | Für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel. |
| Praktische Blasfunktion: | Mühelose Schmutzentfernung zum Beispiel aus einem Kiesbeet., Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion. |
| Bodendüse und Saugschlauch: | Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz., Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen. |
| Praktische Zubehöraufbewahrung: | Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung von Saugschlauch und Zubehör. |
| „Pull & Push“-Verschlusssystem: | Zum leichten, schnellen und sicheren Öffnen und Schließen des Behälters. |
| Ergonomisch geformter Tragegriff: | Ermöglicht komfortablen Transport des Geräts. |
| Abnehmbarer Handgriff: | Bietet die Möglichkeit, verschiedene Düsen direkt auf den Saugschlauch zu stecken., Für einfachstes Saugen auch auf engsten Räumen. |
| Blasfunktion: | TRUE |
| Parkposition: | TRUE |
| Stoßfester Umlaufschutz: | TRUE |
| Praktische Parkposition: | Bei Arbeitsunterbrechungen bequemes sowie schnelles Zwischenparken von Saugrohr und Bodendüse. |
| Zubehöraufbewahrung am Gerät: | TRUE |
| Lieferumfang: | 1 St. Patronenfilter Zellulose, 1 St. Vliesfilterbeutel 3-lagig, 2 x Saugrohre 0,5 m DN 35 Kunststoff, 36 V Battery Power-Standardladegerät (1 Stück), Abnehmbarer Handgriff, Akku 36 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück), Akku und Ladegerät inbegriffen, Fugendüse, Nass-/Trockensaugdüse Clips, Saugschlauch 2 m mit gebogenem Handgriff Kunststoff |
| Anwendungsgebiete: | Eingangsbereich, Fahrzeuginnenraum, Flächen rund um Haus und Garten, Flüssigkeiten, Garage, Gartenhaus, Hobbyraum, Keller, Terrasse, Werkstatt |
| Einweisungspflichtig: | FALSE |
| Biozid-Produkt: | FALSE |
| BaRaGr: | 12 |
| Ursprungsland: | RO |
| Intrastat: | 85081100 |
| Gefahrgutklasse: | 9 |
| UN Gefahrgutnummer: | 3481 |
| Gefahrgut: Verpackungsgruppe: | NA |
| Gefahrgut: Sondervorschriften: | 188 |
| Gefahrgutnummer / Gefahrgutzahl: | NONE |
| Länge des Produktes: | 388 mm |
| Breite des Produktes: | 340 mm |
| Höhe des Produktes: | 503 mm |
| Länge des Produktes, verpackt: | 393 mm |
| Breite des Produktes, verpackt: | 380 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt: | 558 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette: | 1200 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette: | 800 mm |
| Gewicht ohne Zubehör: | 5.2 kg |
| Gewicht (mit Zubehör): | 7.57 kg |
| Höhe des Produktes auf einer Palette: | 2376 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 9.4 kg, 9.363 kg |
| Gewicht der Einzelverpackung: | 1.793 kg |
| Verpackungsgewicht Pappe / Papier / Karton: | 1.782 kg |
| Verpackungsgewicht Kunststoff: | 0.011 kg |
| Verpackungsmenge: | 1 PCE |
| Bestelleinheit: | PCE |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 9.363 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 9.363 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 224.712 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 246.712 kg |
| Anzahl pro Palette: | 24 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette: | 6 |
| Anzahl je Palettenlage: | 4 |
Datenblatt
3
Bewertungen
0
Anmelden
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com