Kärcher Luftreiniger AF 20
Produktnummer:
1.024-820.0
EAN:
4054278899947
Beschreibung
Produktinformationen "Kärcher Luftreiniger AF 20"
Perfekte Luftreinigung für kleine Räume, Kinderzimmer und Einzelarbeitsplätze: Der Luftreiniger AF 20 befreit durch sein mehrlagiges Filtersystem die Innenraumluft von Allergenen, Schadstoffen und Krankheitserregern. Weitere Features sind: die Aktivkohleschüttung, ein Display zur numerischen Anzeige der Luftqualität in PM2,5-Partikeln in µg/m³ und die Anzeige der Luftqualität über einen Farbcode. Darüber hinaus punktet der Luftreiniger mit seiner Timer-Funktion, einer Kindersicherung (Lock-Funktion), einem Nachtmodus und flüsterleisem Betrieb, einer Filtereffizienz von 99,95 % bei 0,3-µm-Partikeln sowie einem hochwertigen Lasersensor für den Automatikmodus. Das heißt: Der Automatikmodus und die Leistungsstufe passen sich automatisch an den Grad der Luftverschmutzung an. Außerdem beträgt die Filterstandzeit rund 1 Jahr, abhängig von Luftverschmutzung und Nutzungsintensität.
Eigenschaften
| Farbe: | Weiß |
|---|---|
| Luftdurchsatz: | bis zu 220 m³/h |
| Stromart: | 1 / 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz |
| Geeignete Raumgröße: | bis zu 40 m² |
| Filtereffizienz nach Partikelgröße: | 0.3 / >= 99.95 µm / % |
| Anschlussleistung: | 24 W |
| Leistungsstufen: | 3 |
| Abmessungen (L × B × H): | 220 x 220 x 346 mm |
| --: | * Empfohlene Raumgröße bezogen auf eine Deckenhöhe von 3 m und einen 3-fachen Luftaustausch pro Stunde bei Betrieb in höchster Leistungsstufe. |
| Produktvorteile: | Display, Automatikmodus, Dual Air Inlet System, Quiet Operation, High Protect 13 Filter |
| High Protect 13 Filter: | HEPA-Filter zur Entfernung von Krankheitserregern und Aerosolen., Zur Bindung von Gerüchen und chemischen Dämpfen. |
| Dual Air Inlet System: | Durch den beidseitigen Lufteinzug ist ein hoher Luftstrom gewährleistet. |
| Display: | Anzeige der Luftqualität in µg/m³ sowie des Filter- und Gerätestatus. |
| Quiet Operation: | Laufruhige Motoren und Ventilatoren und geräuscharme Luftführungen. |
| Sperrfunktion: | TRUE |
| Timer-Funktion: | TRUE |
| Dual-Filtersystem: | TRUE |
| Filterwechselanzeige: | TRUE |
| Anzeige der Luftqualität: | TRUE |
| Bedienung am Gerät mit Touchfunktion: | TRUE |
| Automatikmodus: | Der Sensor steuert den Automatikmodus u. passt die Leistung der Luftqualität an., TRUE |
| Nachtmodus: | TRUE |
| Anwendungsgebiete: | Innenräume |
| Einweisungspflichtig: | FALSE |
| Biozid-Produkt: | FALSE |
| BaRaGr: | 14 |
| Ursprungsland: | CN |
| Intrastat: | 85098000 |
| Länge des Produktes: | 220 mm |
| Breite des Produktes: | 220 mm |
| Höhe des Produktes: | 346 mm |
| Länge des Produktes, verpackt: | 260 mm |
| Breite des Produktes, verpackt: | 260 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt: | 443 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette: | 1100 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette: | 1100 mm |
| Gewicht ohne Zubehör: | 3 kg, 3.02 kg |
| Gewicht (mit Zubehör): | 3.352 kg |
| Höhe des Produktes auf einer Palette: | 2438 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 4 kg |
| Gewicht der Einzelverpackung: | 0.648 kg |
| Verpackungsgewicht Pappe / Papier / Karton: | 0.52 kg |
| Verpackungsgewicht Kunststoff: | 0.128 kg |
| Verpackungsmenge: | 4 PCE |
| Bestelleinheit: | PCE |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 16 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 16.893 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 337.86 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 349.86 kg |
| Gewicht der Umverpackung: | 0.893 kg |
| Anzahl pro Palette: | 80 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette: | 16 |
| Anzahl je Palettenlage: | 5 |
Datenblatt
2
Bewertungen
0
Anmelden
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com