Kärcher Kehrmaschine KM 70/30 C Bp Pack
ADR Gefahrgut: | ZCG |
---|---|
Batterie und Einbauladegerät inkl.: | TRUE |
Betriebsdauer: | 3.5 bar |
Feinstaubfilter: | TRUE |
Gefahrgut: Begrenzte Menge gemäß ADR: | NOT_POSSIBLE |
Ladezeit Akku: | 12 h |
Antriebsart: | manuell |
Max. Flächenleistung: | 2800 m²/h |
Behältervolumen brutto/netto: | 42 / 20 l |
Abmessungen (L × B × H): | 1200 / 770 / 1050 mm |
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: | 700 mm |
Batterielaufzeit: | max. 2.5 h |
Gewicht, betriebsbereit: | 44 kg |
Arbeitsbreite: | 480 mm |
Produktvorteile: | Einstellbarer Schubbügel, Leichte Transportfähigkeit, EASY-Operation-Bedienkonzept, Feinstaubabsaugung (nur bei Adv-Version) |
Schubbügel klappbar: | TRUE |
Kehrschaufelprinzip: | TRUE |
Außeneinsatz: | TRUE |
Inneneinsatz: | TRUE |
Hauptkehrwalze einstellbar: | TRUE |
Kehrantrieb elektrisch: | TRUE |
Lieferumfang: | Batterie und Einbauladegerät inkl., Feinstaubfilter |
Anwendungsgebiete: | Ideal auch für kleinere Handwerksbetriebe und in der Landwirtschaft, Zur Reinigung von Flächen wie auf Schulhöfen und im kommunalen Umfeld, Zur Reinigung von Parkplätzen, Parkhäusern und Tankstellen, Zur Reinigung von Produktions-, Lager- und Logistikhallen sowie Verladeflächen |
Einweisungspflichtig: | FALSE |
Biozid-Produkt: | FALSE |
Gefahrgutklasse: | 8 |
Gefahrgutklassifizierungscode: | C11 |
UN Gefahrgutnummer: | 2800 |
Gefahrgut: Höchstzulässige Gesamtmenge: | 999999 |
Gefahrgut: Verpackungsgruppe: | NA |
Gefahrgut: Sondervorschriften: | 238 |
Gefahrgut: Technischer Name: | BATTERIEN, NASS, AUSLAUFSICHER |
Gefahrgutnummer / Gefahrgutzahl: | NONE |
Gewicht (mit Zubehör): | 45.1 kg |
Anmelden
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com