Kärcher Ersatzfilter Hy-Pure-Filter
Produktnummer:
2.643-307.0
EAN:
4054278087245
Beschreibung
Produktinformationen "Kärcher Ersatzfilter Hy-Pure-Filter"
Alternativ zum serienmäßig enthaltenen Active-Pure-Filter steht der Hy-Pure-Filter, ein Ultrafilter mit Aktivkohlefilter, für den Einsatz in unserem Wasserspender WPD 50 zur Verfügung. Chlor, Schwermetalle und unerwünschte Rückstände aus der Wasserleitung werden zuverlässig herausgefiltert, selbst Bakterien und Viren sicher zurückgehalten. Im Trinkwasser enthaltene Mineralstoffe hingegen passieren den Filter problemlos.
Eigenschaften
| Gewicht: | 0.8 kg |
|---|---|
| Abmessungen (L × B × H): | 90 x 90 x 293 mm |
| Produktvorteile: | Filtert Schadstoffe & Keime aus Trinkwasser |
| Filtert sicher Schadstoffe und Krankkeitserreger aus dem Trinkwasser: | Entfernt zuverlässig Chlor, Schwermetalle und Rückstände aus der Leitung., Hält Bakterien und Viren sicher zurück., Im Trinkwasser enthaltene Mineralien bleiben vollständig erhalten. |
| Anwendungsgebiete: | Ultrafilter mit Aktivkohlefilter zum Einsatz im Kärcher Wasserspender WPD 50 |
| Einweisungspflichtig: | FALSE |
| Biozid-Produkt: | FALSE |
| BaRaGr: | 02 |
| Ursprungsland: | DE |
| Ursprungsregion: | 08 |
| Intrastat: | 84212100 |
| Länge des Produktes: | 90 mm |
| Breite des Produktes: | 90 mm |
| Höhe des Produktes: | 293 mm |
| Länge des Produktes, verpackt: | 390 mm |
| Breite des Produktes, verpackt: | 100 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt: | 100 mm |
| Gewicht ohne Zubehör: | 0.8 kg |
| Gewicht (mit Zubehör): | 0.91 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 1.06 kg, 1.1 kg |
| Gewicht der Einzelverpackung: | 0.15 kg |
| Verpackungsmenge: | 1 PCE |
| Bestelleinheit: | PCE |
Datenblatt
1
Bewertungen
0
Anmelden
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com