Kärcher Elektrischer Wischmopp EWM 2 *EU
Produktnummer:
1.056-310.0
EAN:
4054278975153
Beschreibung
Produktinformationen "Kärcher Elektrischer Wischmopp EWM 2 *EU"
Spritzer und Flecken bis an den Rand entfernen – und das ganz ohne Eimer und ohne müheloses Schrubben. Geht nicht? Geht doch! Der elektrische Wischmopp EWM 2 mit 2 Tanks macht es möglich – und herkömmliche Wischmopps damit überflüssig. Die rotierenden Walzen werden permanent mit frischem Wasser befeuchtet, während der aufgenommene Schmutz im Schmutzwassertank landet. Die Hygienic!Spin Technologie beseitigt so bis zu 99 % aller Bakterien** und die Böden sind danach um 20 Prozent sauberer als mit herkömmlichen Wischmopps.* Aufgrund seiner schlanken Bauform und des wendigen Drehgelenks kommt der EWM 2 auch perfekt unter Möbelstücke und lässt sich zudem platzsparend verstauen. Die Bodentrocknungszeit beträgt nur circa 2 Minuten, wodurch er sich völlig sorgenfrei auf allen Hartböden (z. B. Fliesen, Parkett, Laminat, PVC und Vinyl) anwenden lässt. Der starke Lithium-Ionen-Akku hat eine Laufzeit von circa 20 Minuten. Damit reinigt der Wischer bis zu 60 m² Bodenfläche.
Eigenschaften
| Farbe: | Weiß |
|---|---|
| Akku-Gerät: | 1 |
| Akkulaufzeit: | ca. 20 min |
| Flächenleistung je Akkuladung: | ca. 60 m² |
| Akkuladezeit: | 4 h |
| Tankinhalt Frischwasser: | 360 ml |
| Arbeitsbreite Walzen: | 300 mm |
| Tankinhalt Schmutzwasser: | 140 ml |
| Akkuspannung: | 7.2 – 7.4 V |
| Akkutyp: | Lithium-Ionen-Akku |
| Trocknungszeit gereinigter Boden: | ca. 2 min |
| Abmessungen (L × B × H): | 305 x 226 x 1220 mm |
| Frequenz: | 50 / 60 Hz |
| Spannung: | 120 / 240 V |
| Akkukapazität: | 2.5 Ah |
| Anzahl der Stromphasen: | 1 |
| Produktvorteile: | Ca. 20 Minuten Laufzeit dank des starken Lithium-Ionen-Akkus, Entfernt Spritzer und Flecken, Parkstation mit Walzenaufbewahrung, Schlankes Produktdesign und Bodenkopf mit Drehgelenk, Für alle Hartböden (Parkett, Laminat, Fliesen, PVC), Wischen: 20% sauberer & bequemer als Mopp |
| Entfernt Spritzer und Flecken: | Ersetzt den herkömmlichen Wischmopp und Wassereimer., Reinigt bis unmittelbar an den Rand. |
| Wischen ist 20 Prozent* sauberer als mit Wischmopp und deutlich komfortabler: | 2-Tank-System: permanente Befeuchtung der Walzen aus dem Frischwassertank, während der Schmutz im Schmutzwassertank gesammelt wird., Mühelos: kein Eimerschleppen, kein händisches Auswringen des Bodentuchs, kein Schrubben., Walzen in Waschmaschine bei 60 °C waschbar. |
| Schlankes Produktdesign und Bodenkopf mit Drehgelenk: | Einfaches Reinigen unter Möbelstücken und um Gegenstände herum., Leichter Transport und komfortable Anwendung dank geringem Produktgewicht., Platzsparende Aufbewahrung. |
| 2-Tank-System: | TRUE |
| Für alle Hartböden geeignet (z. B. versiegeltes, geöltes, gewachstes Parkett, Laminat, Fliesen, PVC, Vinyl): | Breites Sortiment an Reinigungs- und Pflegemitteln für alle Arten von Böden., Dank geringer Restfeuchte sind Böden nach ca. 2 Minuten wieder begehbar. |
| Ca. 20 Minuten Laufzeit dank des starken Lithium-Ionen-Akkus: | 3-stufiges LED-Display als intuitive Akkuladezustandsanzeige., Höchste Bewegungsfreiheit beim Reinigen dank Unabhängigkeit von der Steckdose – kein Steckdosenwechsel mehr erforderlich. |
| Parkstation mit Walzenaufbewahrung: | Praktische Aufbewahrung und Verstauung des Geräts und der Walzen. |
| Lieferumfang: | Akkuladegerät, Bodenreinigung Universal RM 536 / 30 ml, Parkstation mit Walzenaufbewahrung, Universalwalze 2 Stück |
| Anwendungsgebiete: | Hartböden, Hartnäckige Verschmutzungen |
| Einweisungspflichtig: | FALSE |
| Biozid-Produkt: | FALSE |
| BaRaGr: | 14 |
| Ursprungsland: | IT |
| Intrastat: | 85098000 |
| Länge des Produktes: | 305 mm |
| Breite des Produktes: | 226 mm |
| Höhe des Produktes: | 1220 mm |
| Länge des Produktes, verpackt: | 759 mm |
| Breite des Produktes, verpackt: | 197 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt: | 340 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette: | 1200 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette: | 800 mm |
| Gewicht ohne Zubehör: | 2.4 kg |
| Gewicht (mit Zubehör): | 3.219 kg |
| Höhe des Produktes auf einer Palette: | 2184 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 4.4 kg |
| Gewicht der Einzelverpackung: | 1.181 kg |
| Verpackungsgewicht Pappe / Papier / Karton: | 1.143 kg |
| Verpackungsgewicht Kunststoff: | 0.038 kg |
| Verpackungsmenge: | 1 PCE |
| Bestelleinheit: | PCE |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 4.4 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 4.4 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 158.4 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 180.4 kg |
| Anzahl pro Palette: | 36 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette: | 6 |
| Anzahl je Palettenlage: | 6 |
Datenblatt
3
Bewertungen
0
Anmelden
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com