Produktinformationen "Kärcher Aufsitz-Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC"
| Antriebsart: | Batterie |
|---|---|
| Batterietyp: | Li-Ion |
| Fahrantrieb: | Fahrmotor |
| Arbeitsbreite Bürsten: | 510 mm |
| Arbeitsbreite Saugen: | 850 mm |
| Aufnahmeleistung: | 1400 W |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser: | 70 / 75 l |
| Abmessungen (L × B × H): | 1310 x 590 x 1060 mm |
| Batterie: | 24 / 80 V / Ah |
| Flächenleistung theoretisch: | 2805 m²/h |
| Batterielaufzeit: | max. 2 h |
| Flächenleistung praktisch: | 2000 m²/h |
| Schalldruckpegel: | 66 dB(A) |
| Batterieladezeit: | ca. 2 h |
| Bürstendrehzahl: | 180 U/min |
| Bürstenanpressdruck: | 13 / 20 g/cm² / kg |
| Gangwendebreite: | 1650 mm |
| Wasserverbrauch: | max. 2.3 l/min |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 345 kg |
| Produktvorteile: | Scheibenbürstentechnik, Langlebige Lithium-Ionen-Batterie, Kompaktes und schmales Design, Optionales Zubehör: Vorkehrmopp, Einfache Bedienung |
| Langlebige Lithium-Ionen-Batterie: | Lange Betriebszeiten und hohe Produktivität dank Schnell- und Zwischenladungen., Wartungsfreies Batteriesystem ohne Nachfüllen von Wasser. |
| Einfache Bedienung: | Einfacher Umgang mit der Maschine durch wenige, gelb codierte Bedienelemente., Kurze Einarbeitungsphasen., Selbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld. |
| Scheibenbürstentechnik: | Bürstenwechsel erfolgt über Pedalauswurf., Hohe Flächenleistung dank großer Arbeitsbreite., Robuste Bauweise mit integriertem Scheibenbürstenkopf. |
| 2-Tank-System: | TRUE |
| Kompaktes und schmales Design: | Besonders wendiges Gerät., Einfacher Transport., Gute Übersicht auf die zu reinigenden Flächen. |
| Optionales Zubehör: Vorkehrmopp: | Hilft, Verstopfungen des Saugkanals zu vermeiden., Nimmt den trockenen Schmutz auf und unterstützt so den Reinigungsvorgang. |
| Kärcher Farb- und Bedienkonzept: | TRUE |
| Kraftvoller Fahrantrieb: | TRUE |
| Automatischer Wasserstopp: | TRUE |
| Magnetventil: | TRUE |
| Lieferumfang: | Batterie, Batterie und Ladegerät inkl., Saugbalken, v-förmig |
| Einweisungspflichtig: | TRUE |
| Biozid-Produkt: | FALSE |
| BaRaGr: | 41 |
| Ursprungsland: | RO |
| Ursprungsregion: | 08 |
| Intrastat: | 84798997 |
| Verpackungsgewicht Holz: | 5.776 kg |
| Verpackungsgewicht Palette / Hubwagen: | 23.9 kg |
| Länge des Produktes: | 1310 mm |
| Breite des Produktes: | 590 mm |
| Höhe des Produktes: | 1060 mm |
| Länge des Produktes, verpackt: | 1415 mm |
| Breite des Produktes, verpackt: | 770 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt: | 1250 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette: | 1415 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette: | 770 mm |
| Gewicht ohne Zubehör: | 112 kg |
| Gewicht (mit Zubehör): | 196.5 kg |
| Höhe des Produktes auf einer Palette: | 1250 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 208.06 kg |
| Gewicht der Einzelverpackung: | 11.56 kg |
| Verpackungsgewicht Pappe / Papier / Karton: | 5.64 kg |
| Verpackungsgewicht Kunststoff: | 0.014 kg |
| Verpackungsmenge: | 1 PCE |
| Bestelleinheit: | PCE |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 208.06 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 208.06 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 208.06 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 231.96 kg |
| Anzahl pro Palette: | 1 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette: | 1 |
| Anzahl je Palettenlage: | 1 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com
Zubehör
Erforderliches Zubehör
Weitere Produkte