Produktinformationen "Kärcher Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 RBpPackAdvDoseFleet+240AhWet+D90"
| Antriebsart: | Batterie |
|---|---|
| Batterietyp: | Wartungsarm |
| Netzanschluss Ladegerät: | 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz |
| Arbeitsbreite Bürsten: | 900 mm |
| Arbeitsbreite Saugen: | 1180 mm |
| Typ Sauglippen: | Linatex® |
| Aufnahmeleistung: | bis zu 2400 W |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser: | 150 / 150 l |
| Abmessungen (L × B × H): | 1700 x 1070 x 1420 mm |
| Batterie: | 36 / 240 V / Ah |
| Flächenleistung theoretisch: | 9000 m²/h |
| Batterielaufzeit: | max. 5 h |
| Flächenleistung praktisch: | 6750 m²/h |
| Schalldruckpegel: | 67 dB(A) |
| Batterieladezeit: | ca. 11 h |
| Bürstendrehzahl: | 180 U/min |
| Bürstenanpressdruck: | 94 kg |
| Wasserverbrauch: | max. 7 l/min |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 957 kg |
| Steigfähigkeit: | 15 % |
| Produktvorteile: | Bürstenkopf mit Scheibentechnik, Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss, Patentiertes Tankspülsystem, Allradantrieb, Energiesparende eco!efficiency-Stufe, Mit System zur Reinigungsmitteldosierung „DOSE“, Großes Farbdisplay |
| Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss: | Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse., Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen., Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen. |
| Allradantrieb: | Auch in steilen Parkhäusern einsetzbar., Bis zu 18 % Steigfähigkeit im Reinigungsbetrieb., Sehr spurstabil, auch bei glatten Böden. |
| Bürstenkopf mit Scheibentechnik: | Einfacher Wechsel der Bürstenscheiben oder Treibteller., Scheibenbürsten in unterschiedlichen Härten verfügbar: weich, mittel und hart., Scheibenmodelle, vor allem dann, wenn es um glatte Böden geht. |
| Mit System zur Reinigungsmitteldosierung „DOSE“: | Exakte und gleichmäßige Dosierung (einstellbar von 0 bis 3 %)., Reinigungsmittel kann gewechselt werden, ohne den Frischwassertank zu entleeren., Spart Reinigungsmittel. |
| Energiesparende eco!efficiency-Stufe: | 40 % längere Laufzeit pro Batterieladung., Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.)., Reduzierter Stromverbrauch. |
| Großes Farbdisplay: | Leichtere Bedienung und kürzere Einlernzeiten., Übersichtliche Anzeige des aktuellen Programms. |
| Patentiertes Tankspülsystem: | Bessere Hygiene., Einfaches Reinigen des Schmutzwassertanks., TRUE, Wassereinsparung von bis zu 70 % im Vergleich zur Reinigung mit einem gewöhnlichen Wasserschlauch. |
| Robuster Frontrammschutz: | TRUE |
| Kärcher Farb- und Bedienkonzept: | TRUE |
| DOSE: | TRUE |
| Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten: | TRUE |
| Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.: | TRUE |
| Easy Operation Bedienwahlschalter: | TRUE |
| Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter: | TRUE |
| Auto-Fill: | TRUE |
| Kraftvoller Fahrantrieb: | TRUE |
| Automatischer Wasserstopp: | TRUE |
| Standard Tagfahrlicht: | TRUE |
| Lieferumfang: | Batterie und Ladegerät inkl., Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System, Einbauladegerät, Saugbalken, gebogen, Scheibenbürste 2 Stück |
| Anwendungsgebiete: | Geeignet zum Einsatz in Produktions-, Lager-, Logistik- und Schwerindustriehallen, Parkhäuser, Zur schnellen und effizienten Grund- und Unterhaltsreinigung in Einkaufszentren |
| Einweisungspflichtig: | TRUE |
| Biozid-Produkt: | FALSE |
| BaRaGr: | 41 |
| Ursprungsland: | DE |
| Ursprungsregion: | 08 |
| Intrastat: | 84798997 |
| Verpackungsgewicht Palette / Hubwagen: | 60 kg |
| Länge des Produktes: | 1700 mm |
| Breite des Produktes: | 1070 mm |
| Höhe des Produktes: | 1420 mm |
| Länge des Produktes, verpackt: | 1870 mm |
| Breite des Produktes, verpackt: | 1120 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt: | 1700 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette: | 1870 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette: | 1120 mm |
| Gewicht (mit Zubehör): | 615 kg |
| Höhe des Produktes auf einer Palette: | 1700 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 617 kg |
| Gewicht der Einzelverpackung: | 2 kg |
| Verpackungsgewicht Pappe / Papier / Karton: | 0.1 kg |
| Verpackungsgewicht Kunststoff: | 2 kg |
| Verpackungsmenge: | 1 PCE |
| Bestelleinheit: | PCE |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 617 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 617 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 617 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 677 kg |
| Anzahl pro Palette: | 1 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette: | 1 |
| Anzahl je Palettenlage: | 1 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com
Zubehör
Erforderliches Zubehör
Weitere Produkte