Kärcher Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Produktinformationen "Kärcher Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85"
| Antriebsart: | Batterie |
|---|---|
| Batterietyp: | Wartungsarm |
| Fahrantrieb: | Elektrisch |
| Netzanschluss Ladegerät: | 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz |
| Arbeitsbreite Bürsten: | 850 mm |
| Arbeitsbreite Saugen: | 1180 – 1180 mm |
| Typ Sauglippen: | Linatex® |
| Aufnahmeleistung: | bis zu 2600 W |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser: | 150 / 150 l |
| Abmessungen (L × B × H): | 1790 x 1070 x 1420 mm |
| Batterie: | 36 / 240 V / Ah |
| Flächenleistung theoretisch: | 6800 m²/h |
| Batterielaufzeit: | max. 5 h |
| Flächenleistung praktisch: | 4760 m²/h |
| Schalldruckpegel: | 67 dB(A) |
| Batterieladezeit: | ca. 7 h |
| Fahrgeschwindigkeit: | 8 km/h |
| Bürstendrehzahl: | 180 – 1300 U/min |
| Bürstenanpressdruck: | 94 kg |
| Gangwendebreite: | 181 cm |
| Wasserverbrauch: | max. 7 l/min |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 957 kg |
| Steigfähigkeit: | 10 % |
| Produktvorteile: | Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss, Patentiertes Tankspülsystem, Innovatives KIK-System, Energiesparende eco!efficiency-Stufe, Mit System zur Reinigungsmitteldosierung „DOSE“, Großes Farbdisplay, Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit |
| Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss: | Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse., Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen., Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen. |
| 2-Tank-System: | TRUE |
| Mit System zur Reinigungsmitteldosierung „DOSE“: | Exakte und gleichmäßige Dosierung (einstellbar von 0 bis 3 %)., Reinigungsmittel kann gewechselt werden, ohne den Frischwassertank zu entleeren., Spart Reinigungsmittel. |
| Energiesparende eco!efficiency-Stufe: | 40 % längere Laufzeit pro Batterieladung., Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.)., Reduzierter Stromverbrauch. |
| Innovatives KIK-System: | Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung., Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern., Senkung der Servicekosten. |
| Großes Farbdisplay: | Einfache und schnelle Einstellungsänderungen möglich., Übersichtliche Anzeige des aktuellen Programms. |
| Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit: | Aus robustem Aluminium-Druckguss mit großen Abweisrollen., Hohe Laufruhe und leiser Betrieb für Einsätze in geräuschsensiblen Bereichen., Zeitsparend durch integriertes Vorkehren von Grobschmutz. |
| Patentiertes Tankspülsystem: | Bessere Hygiene., Einfaches Reinigen des Schmutzwassertanks., TRUE, Wassereinsparung von bis zu 70 % im Vergleich zur Reinigung mit einem gewöhnlichen Wasserschlauch. |
| Robuster Frontrammschutz: | TRUE |
| Kärcher Farb- und Bedienkonzept: | TRUE |
| DOSE: | TRUE |
| Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten: | TRUE |
| Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich: | TRUE |
| Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.: | TRUE |
| Easy Operation Bedienwahlschalter: | TRUE |
| Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %: | TRUE |
| Frischwasserstandsanzeige: | Über Wasserdruck |
| Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt zur Erhöhung der Sicherheit: | TRUE |
| Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung: | TRUE |
| Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter: | TRUE |
| Auto-Fill: | TRUE |
| Kraftvoller Fahrantrieb: | TRUE |
| Automatischer Wasserstopp: | TRUE |
| Feststellbremse: | TRUE |
| Integrierte Kehreinrichtung: | TRUE |
| Magnetventil: | TRUE |
| Standard Tagfahrlicht: | TRUE |
| Lieferumfang: | Batterie, Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System, Einbauladegerät, Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken, Saugbalken, gebogen, Seitenbesen, Walzenbürste 2 Stück |
| Anwendungsgebiete: | Für Reinigungsaufgaben in der Lebensmittel- und Chemieindustrie, Geeignet zum Einsatz in Produktions-, Lager-, Logistik- und Schwerindustriehallen, Parkhäuser |
| Einweisungspflichtig: | TRUE |
| Biozid-Produkt: | FALSE |
| BaRaGr: | 41 |
| Intrastat: | 84798997 |
| Verpackungsgewicht Palette / Hubwagen: | 60 kg |
| Länge des Produktes: | 1790 mm |
| Breite des Produktes: | 1070 mm |
| Höhe des Produktes: | 1420 mm |
| Länge des Produktes, verpackt: | 1870 mm |
| Breite des Produktes, verpackt: | 1120 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt: | 1700 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette: | 1870 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette: | 1120 mm |
| Gewicht ohne Zubehör: | 218 kg |
| Gewicht (mit Zubehör): | 609 kg |
| Höhe des Produktes auf einer Palette: | 1700 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 611.1 kg |
| Gewicht der Einzelverpackung: | 2.1 kg |
| Verpackungsgewicht Pappe / Papier / Karton: | 0.1 kg |
| Verpackungsgewicht Kunststoff: | 2 kg |
| Verpackungsmenge: | 1 PCE |
| Bestelleinheit: | PCE |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 611.1 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 611.1 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 611.1 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 671.1 kg |
| Anzahl pro Palette: | 1 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette: | 1 |
| Anzahl je Palettenlage: | 1 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com
Zubehör
Erforderliches Zubehör
Weitere Produkte