Kärcher Aufsitz-Kehrsaugmaschinen KM 100/120 R Bp Pack 2SB
Beschreibung
Produktinformationen "Kärcher Aufsitz-Kehrsaugmaschinen KM 100/120 R Bp Pack 2SB"
Extrem robust, emissionsfrei und dabei sehr komfortabel: die Aufsitzkehrmaschine KM 100/120 R Bp. Die leistungsstarke 240-Ah-Batterie und ein passendes Einbauladegerät machen bis zu 4-stündige Dauereinsätze möglich – gerade in besonders staubigen Innenbereichen. Die Maschine verfügt serienmäßig über 2 Seitenbesen, wodurch die Flächenleistung erhöht wird. Eine Rundumkennleuchte steigert zudem die Sicherheit im laufenden Betrieb. Damit weder Mobiliar noch Maschine beschädigt werden, verfügt die Kehrmaschine über einen einschwenkbaren Seitenbesen, dessen Drehzahl jederzeit an das Staubvorkommen anpassbar ist. Die pendelnd gelagerte Kehrwalze sichert sehr gute Reinigungsergebnisse, das bewährte Rundfiltersystem mit 6 Quadratmeter Filterfläche und automatischer Abreinigung ermöglicht jederzeit staubfreies Kehren, der große Kehrgutbehälter lange Reinigungseinsätze und die hydraulische Hochentleerung eine komfortable Entsorgung. Für hohe Anwenderfreundlichkeit sorgen der einstellbare Fahrersitz, die sehr gute Übersicht und die einfach zu erreichenden Bedienelemente. Die wartungsfreundliche KM 100/120 R Bp ist zudem mit einem optionalen Schutzdach oder einer Saugeraufnahme nachrüstbar.
Eigenschaften
| Antriebsart: | Elektrisch |
|---|---|
| Antrieb – Leistung: | 24 V |
| Fahrantrieb: | Gleichstrommotor |
| Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen: | 1270 mm |
| Batteriespannung: | 24 V |
| Max. Flächenleistung: | 6000 m²/h |
| Batteriekapazität: | 240 Ah |
| Abmessungen (L × B × H): | 1807 x 1290 x 1500 mm |
| Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: | 1000 mm |
| Filterfläche: | 6 m² |
| Batterielaufzeit: | 3.5 h |
| Arbeitsgeschwindigkeit: | 6 km/h |
| Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen: | 7620 m²/h |
| Arbeitsbreite: | 730 mm |
| Steigfähigkeit: | 12 % |
| Produktvorteile: | Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung, Einfache Wartung und hohe Servicefreundlichkeit, Hohe Produktivität, Komfortable und sichere Bedienung |
| Hohe Produktivität: | Ausgezeichnetes Kehrergebnis dank des schwebenden Kehrwalzensystems., Großes Kehrbehältervolumen (120 l) für lange, unterbrechungsfreie Einsätze., Robuste Bauweise und bewährte Komponenten für geringe Maschinenausfallzeiten. |
| Komfortable und sichere Bedienung: | Einfache Bedienung und ergonomische Anordnung der Bedienelemente., Hoher Fahrkomfort und hydraulische Hochentleerung bis zu 152 cm Höhe., Logische Verknüpfung der Funktionen zur Vermeidung von Bedienfehlern. |
| Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung: | Automatische Filterabreinigung in 5-min-Intervallen und nach dem Ausschalten., Effiziente Filterreinigung der 6-m²-Filterfläche verdoppelt die Standzeit., Nahezu staubfreies, kontinuierliches Kehren unabhängig von der Schmutzmenge. |
| Einfache Wartung und hohe Servicefreundlichkeit: | Einfache Überprüfbarkeit und werkzeugloser Wechsel aller wichtigen Komponenten., Intelligentes Haubenkonzept für einfachsten Zugang zu allen Maschinenteilen. |
| Filterabreinigung automatisch: | TRUE |
| Filterabreinigung manuell: | TRUE |
| Hydr. Hochentleerung: | TRUE |
| Saugstromregulierung: | TRUE |
| Seitenbesen, automatisch ausschwingend: | TRUE |
| Grobschmutzklappe: | TRUE |
| Kehrfunktion, abschaltbar: | TRUE |
| Überkopfkehrprinzip: | TRUE |
| Fahrantrieb vorwärts: | TRUE |
| Fahrantrieb rückwärts: | TRUE |
| Absaugung: | TRUE |
| Außeneinsatz: | TRUE |
| Betriebsstundenzähler: | TRUE |
| Hauptkehrwalze pendelnd: | TRUE |
| Inneneinsatz: | TRUE |
| Servolenkung: | TRUE |
| Kehrgutbehälter: | 120 l |
| Befestigungsmöglichkeit Home Base: | TRUE |
| Lieferumfang: | Polyester-Rundfilter, Räder, luftbereift |
| Anwendungsgebiete: | Auch für Handwerksbetriebe, Schulen, Tankstellen oder Autohäuser geeignet, Ideal geeignet auch für den Logistikbereich, zum Beispiel zur Reinigung von Lagerhallen., Zur schnellen Unterhaltsreinigung in Parkhäusern und auf Parkplätzen |
| Einweisungspflichtig: | TRUE |
| Biozid-Produkt: | FALSE |
| BaRaGr: | 41 |
| Ursprungsland: | DE |
| Ursprungsregion: | 08 |
| Intrastat: | 84798997 |
| Verpackungsgewicht Palette / Hubwagen: | 45 kg |
| Verpackungsgewicht Metall: | 0.08 kg |
| Länge des Produktes: | 1807 mm |
| Breite des Produktes: | 1290 mm |
| Höhe des Produktes: | 1500 mm |
| Länge des Produktes, verpackt: | 1807 mm |
| Breite des Produktes, verpackt: | 1290 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt: | 1500 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette: | 1807 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette: | 1290 mm |
| Gewicht ohne Zubehör: | 680 kg |
| Gewicht (mit Zubehör): | 748 kg |
| Höhe des Produktes auf einer Palette: | 1500 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 750.08 kg, 750.1 kg |
| Gewicht der Einzelverpackung: | 2.08 kg |
| Verpackungsgewicht Kunststoff: | 2 kg |
| Verpackungsmenge: | 1 PCE |
| Bestelleinheit: | PCE |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 750.08 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 750.08 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 750.08 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 795.08 kg |
| Anzahl pro Palette: | 1 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette: | 1 |
| Anzahl je Palettenlage: | 1 |
Datenblatt
2
Bewertungen
0
Anmelden
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com