Beschreibung
Produktinformationen "Kärcher Aufsitz-Kehrmaschine KM 150/500 R LPG"
Die robuste, vollhydraulische und LPG-betriebene Industriekehrmaschine KM 150/500 R LPG für den Innen- und Außenbereich eignet sich für extreme Einsätze z.B. in Baustoff-, Metall- oder Gießereibetrieben sowie in allen anderen schmutzintensiven Branchen. Dank des Kehrschaufelprinzips werden feines Kehrgut und grober Schmutz zuverlässig aufgenommen. Die Kehrwalze passt sich Bodenunebenheiten automatisch an und das innovative Kehrsystem reduziert den Verschleiß auf ein Minimum. Die Hauptkehrwalze lässt sich im Handumdrehen werkzeuglos wechseln. Bei Transportfahrt schließt der Kehrgutbehälter automatisch. Zwei liegend eingebaute Flachfaltenfilter sorgen auch unter starken Staubbedingungen für saubere Luftverhältnisse. Die Filterabreinigung erfolgt per Knopfdruck über einen höchst effektiven Dual-Abstreifer. Der Filter ist bestens zugänglich und lässt sich einfach und werkzeuglos wechseln. Und auch der Motor ist gut erreichbar. Die Grundfunktionen sind dank EASY-Operation-Konzept bequem per Drehknopf bedienbar. Ein Zyklonvorfilter reinigt die Luft schon bevor sie in den Filter des Motors gelangt und erhöht die Standzeit erheblich.
Eigenschaften
| Antriebsart: | LPG |
|---|---|
| Antrieb – Leistung: | 22 kW |
| Fahrantrieb: | 4-Takt-Motor |
| Motorenhersteller: | Kubota |
| Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen: | 1800 mm |
| Max. Flächenleistung: | 18000 m²/h |
| Abmessungen (L × B × H): | 2540 x 1720 x 1640 mm |
| Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: | 1500 mm |
| Filterfläche: | 7 m² |
| Arbeitsgeschwindigkeit: | 12 km/h |
| Gewicht, betriebsbereit: | 1317 kg |
| Arbeitsbreite: | 1200 mm |
| Steigfähigkeit: | 18 % |
| Produktvorteile: | Umfangreiches Angebot an Zubehören und Anbausätzen, Kehrschaufelprinzip, Classic-Variante mit Dieselantrieb, Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit, Komfortabler Arbeitsplatz, Leistungsfähiges Filtersystem, Dual-Abstreifer, Vollhydraulischer Fahrantrieb & Kehrsystem, Zyklonvorfilter, LPG-Betrieb |
| Komfortabler Arbeitsplatz: | Alle Anzeigen im Blickfeld., Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen., Optional: Kabinen mit Heizung oder Klimaanlage. |
| Leistungsfähiges Filtersystem: | Effektive Abreinigung durch Dual-Abstreifer., Flachfaltenfilter mit 7 m² Filterfläche., Für staubfreies Kehren. |
| Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit: | Einfachste Technik mit bewährten Komponenten: vollhydraulischer Antrieb, Elektrik statt Elektronik., Leichter Zugang zum Motorraum für schnelle und einfache Wartung., Werkzeugloser Wechsel der Hauptkehrwalze und des Flachfaltenfilters. |
| Classic-Variante mit Dieselantrieb: | Einfache Bedienung über Hebel., Großer Taschenfilter mit 10,5 m² Filterfläche., Vollhydraulischer Fahrantrieb. |
| LPG-Betrieb: | Einfacher Wechsel der LPG-Flasche., Für Außen- und Inneneinsätze., Geringe CO?-Emissionen. |
| Dual-Abstreifer: | Höchst effektive Filterabreinigung., Per Knopfdruck bedienbar. |
| Umfangreiches Angebot an Zubehören und Anbausätzen: | Auf Wunsch mit 2. und 3. Seitenbesen., Bequeme Anpassung an individuelle Reinigungsbedürfnisse., Überzeugende Ausstattung (z.B. Komfortkabine, Klimaanlage, Heizung). |
| Vollhydraulischer Fahrantrieb sowie Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen: | Besonders langlebig., Besonders wartungsarm., Kein Verschleiß. |
| Zyklonvorfilter: | Erhöhte Standzeit des Motorfilters., Verlängerte Wartungsintervalle. |
| Filterabreinigung manuell: | TRUE |
| Hydr. Hochentleerung: | TRUE |
| Saugstromregulierung: | TRUE |
| Seitenbesen, automatisch ausschwingend: | TRUE |
| Kehrfunktion, abschaltbar: | TRUE |
| Kehrschaufelprinzip: | Geringe Staubaufwirbelung., Gute Aufnahme von feinem und grobem Kehrgut., TRUE |
| Fahrantrieb vorwärts: | TRUE |
| Fahrantrieb rückwärts: | TRUE |
| Absaugung: | TRUE |
| Außeneinsatz: | TRUE |
| Betriebsstundenzähler: | TRUE |
| Inneneinsatz: | TRUE |
| Servolenkung: | TRUE |
| Hauptkehrwalze einstellbar: | TRUE |
| Kehrgutbehälter: | 500 l |
| Lieferumfang: | Räder, luftbereift |
| Anwendungsgebiete: | Für Industrie (Gießerei, Zementfabrik), Logistik und Lager, Parkhäuser und -plätze, Baugewerbe und (Flug)Häfen |
| Einweisungspflichtig: | TRUE |
| Biozid-Produkt: | FALSE |
| BaRaGr: | 41 |
| Ursprungsland: | IT |
| Intrastat: | 84798997 |
| Gefahrgutklasse: | 9 |
| UN Gefahrgutnummer: | 3166 |
| Gefahrgut: Verpackungsgruppe: | NA |
| Gefahrgutnummer / Gefahrgutzahl: | NONE |
| Länge des Produktes: | 2540 mm |
| Breite des Produktes: | 1720 mm |
| Höhe des Produktes: | 1640 mm |
| Länge des Produktes, verpackt: | 2442 mm |
| Breite des Produktes, verpackt: | 1570 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt: | 1640 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette: | 2540 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette: | 1720 mm |
| Gewicht ohne Zubehör: | 1317 kg |
| Gewicht (mit Zubehör): | 1317 kg |
| Höhe des Produktes auf einer Palette: | 1640 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 1317 kg |
| Verpackungsmenge: | 1 PCE |
| Bestelleinheit: | PCE |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 1317 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 1317 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit: | 1317 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit: | 1504 kg |
| Anzahl pro Palette: | 1 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette: | 1 |
| Anzahl je Palettenlage: | 1 |
Datenblatt
2
Bewertungen
0
Anmelden
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com